![]() |
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
英文名稱 | Ononin |
型號(hào) | A0511 |
包裝規(guī)格 | 20mg/支 |
外觀 | 針狀結(jié)晶(乙醇) |
CAS編號(hào) | 486-62-4 |
別名 | 芒柄花苷;芒柄花黃素 |
純度 | HPLC≥98%% |
分子式 | C22H22O9 |
重金屬 | ppm |
刺芒柄花苷密花豆干燥藤莖中純化分離價(jià)格
成都曼思特生物科技有限公司是一家專業(yè)從事中藥對(duì)照品、高純度植物單體研發(fā)以及中藥對(duì)照品、高純度植物單體、進(jìn)口試劑批發(fā)與零售的企業(yè)。我們與中科院成都生物研究所合作建立了中藥標(biāo)準(zhǔn)樣品研制聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室
中文名稱 | 刺芒柄花苷 | 中文別名 | 芒柄花苷;芒柄花黃素 | ||
英文名 | Ononin; | 英文別名 | Biochanin B;Neochanin;Formononetin-7-O-beta-D-glucopyranoside | ||
分子式 | C22H22O9分子量430.40CAS登錄號(hào)486-62-4 | ||||
提取來源 | 豆科密花豆屬植物密花豆Spatholobus suberectus Dunn的干燥藤莖化學(xué)結(jié)構(gòu) | ||||
外觀 | 針狀結(jié)晶(乙醇)NMR; MS4℃冷藏、密封、避光2年無 | ||||
鑒別方法 | |||||
貯存條件 | |||||
有效期 | |||||
注意事項(xiàng) | |||||
溶解性 | 補(bǔ)充中 | ||||
測(cè)定方法 | HPLC法,用Nova-parkR C18 (3.9×150mm4μm)色譜柱;乙腈-水(20:80)為流動(dòng)相;流速1.0mL/min;檢測(cè)波長(zhǎng)280nm。 | ||||
藥典測(cè)定方法 | 補(bǔ)充中 刺芒柄花苷密花豆干燥藤莖中純化分離價(jià)格 | ||||
用途 | 用于含量測(cè)定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
刺芒柄花苷密花豆干燥藤莖中純化分離價(jià)格
現(xiàn)貨供應(yīng) 刺芒柄花苷對(duì)照品等黃芪對(duì)照品種類齊全,質(zhì)量可靠,價(jià)格實(shí)惠,相關(guān)產(chǎn)品目錄如下:
編號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號(hào) | 純度 | 規(guī)格 |
A1110 | 4β-羥基黃芪紫檀烷苷 | Astraisoflavan-7-O-β-D-glucoside | 1011711-05-9 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1111 | 黃芪紫檀烷苷 | Astraisoflavan-7-O-β-D-glucoside | 136087-29-1 | ≥98% | 10mg/支 |
A1081 | 異黃芪皂苷IV | Isoastragaloside IV | 136033-55-1 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0877 | (3β,6α,16β,20R,24S)-3-O-[(3,4-二乙?;?β-D-木糖)]-20, 24-環(huán)氧-16,25-二羥基-9,19-環(huán)羊毛甾烷-6-O-葡萄糖苷 | β-D-Glucopyranoside,(3β,6α,16β,20R,24S)-3-[(3,4-di-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl)oxy]-20, 24-epoxy-16,25-dihydroxy-9,19-cyclolanostan-6-yl | 1324005-51-7 | ≥97% | 5mg/支 |
A0535 | 沙苑子苷 | Complanatuside | 116183-66-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0550 | 環(huán)黃芪醇 | Cycloastragenol | 84605-18-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0515 | 毛蕊異黃酮苷 | Calycosin-7-O-glucoside | 20633-67-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0514 | 毛蕊異黃酮 | Calycosin | 20575-57-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0511 | 刺芒柄花苷 | Ononin; | 486-62-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0232 | 芒柄花黃素 | Formononetin | 485-72-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0878 | 補(bǔ)充中 | Cyclocephaloside II | 215776-78-6 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A0876 | 異黃芪皂苷II | Isoastragaloside II | 86764-11-6 | ≥98% | 10mg/支 |
A0875 | 異黃芪皂苷I | Isoastragaloside I | 84676-88-0 | ≥98% | 10mg/支 |
A0073 | 黃芪皂苷III | Astragaloside III | 84687-42-3 | ≥ 91% | 20mg/支 |
A0072 | 黃芪皂苷II | Astragaloside II | 84676-89-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0071 | 黃芪皂苷I | Astragaloside I | 84680-75-1 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0070 | 黃芪甲苷 | Astragaloside IV | 84687-43-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0069 | 黃芪總皂苷 | Astragaloside | 無 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
刺芒柄花苷對(duì)照品或標(biāo)準(zhǔn)品混用
對(duì)照品或標(biāo)準(zhǔn)品混用,即將對(duì)照品或標(biāo)準(zhǔn)品用于不是其標(biāo)定方法的含量測(cè)定,是藥品檢驗(yàn)中經(jīng)常出現(xiàn)但未引起重視的一個(gè)問題。盡管同一批對(duì)照品不同標(biāo)定方法的含量有很好的相關(guān)性,但并不完全相同,有時(shí)差別會(huì)很大。如英國(guó)Glaxo公司提供的頭孢呋肟酯對(duì)照品,HPLC標(biāo)定為96.9%,供含量測(cè)定用;UV為98.8%,供溶出度測(cè)定。雖然中國(guó)藥典凡例明確規(guī)定衛(wèi)生部所發(fā)對(duì)照品僅用于正文中所規(guī)定的分析方法。但由于:
(1)衛(wèi)生部提供的對(duì)照品使用說明書不夠詳盡,大多無對(duì)照品質(zhì)量要求及標(biāo)定方法;
(2)對(duì)對(duì)照品或標(biāo)準(zhǔn)品的正確使用缺乏認(rèn)識(shí);
(3)日常科研中極難找到相應(yīng)的對(duì)照品;
(4)中國(guó)藥典正文中也常存在對(duì)照品混用的問題,如常將含量測(cè)定用的標(biāo)準(zhǔn)品或?qū)φ掌酚糜谌艹龆葯z查,而含量測(cè)定方法與溶出度分析方法又不同,故極易引起混用。